Gegenstand

Rüstung der Wache
RüstungGewöhnlich
- Verteidigung
- +22
- LP
- +80
Steckbrief
- Typ
- Rüstung
- Platz
- Rüstung
- Tasche
- Ausrüstung
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Benötigte Stufe
- 11
- Nur für
- Schwertkämpfer
- Kaufpreis
- 1.100 Gold
- Verkaufspreis
- 275 Gold
Wo zu finden
Kann zufällig fallen bei
Zu kaufen bei
Verbesserung in der Schmiede
Die 10 Verbesserungsstufen
| Stufe | Gold | Kristalle | Erfolg | Werte |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 205 Gold | 0 | 100 % | Verteidigung +24, LP +87 |
| +2 | 297 Gold | 0 | 100 % | Verteidigung +26, LP +94 |
| +3 | 431 Gold | 1 | 100 % | Verteidigung +28, LP +102 |
| +4 | 625 Gold | 1 | 90 % | Verteidigung +30, LP +109 |
| +5 | 906 Gold | 1 | 80 % | Verteidigung +32, LP +116 |
| +6 | 1.314 Gold | 2 | 70 % | Verteidigung +34, LP +123 |
| +7 | 1.905 Gold | 3 | 55 % | Verteidigung +36, LP +130 |
| +8 | 2.763 Gold | 4 | 45 % | Verteidigung +38, LP +138 |
| +9 | 4.006 Gold | 5 | 35 % | Verteidigung +40, LP +145 |
| +10 | 5.809 Gold | 6 | 25 % | Verteidigung +42, LP +152 |
Aussehen
- Rang
- 1







