Objeto

Sombrero puntiagudo
SombreroComún
- Defensa
- +3
- PM
- +30
Ficha
- Tipo
- Sombrero
- Espacio
- Sombrero
- Bolsa
- Equipo
- Rareza
- Común
- Nivel necesario
- 9
- Reservado a
- Mago
- Precio de compra
- 420 oro
- Precio de venta
- 105 oro
Dónde encontrarlo
Puede caer, al azar, de
A la venta en
Recompensa de
Mejora en la forja
Los 10 niveles de mejora
| Nivel | Oro | Cristales | Éxito | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 175 oro | 0 | 100 % | Defensa +3, PM +33 |
| +2 | 254 oro | 0 | 100 % | Defensa +4, PM +35 |
| +3 | 368 oro | 1 | 100 % | Defensa +4, PM +38 |
| +4 | 534 oro | 1 | 90 % | Defensa +4, PM +41 |
| +5 | 774 oro | 1 | 80 % | Defensa +4, PM +44 |
| +6 | 1122 oro | 2 | 70 % | Defensa +5, PM +46 |
| +7 | 1626 oro | 3 | 55 % | Defensa +5, PM +49 |
| +8 | 2358 oro | 4 | 45 % | Defensa +5, PM +52 |
| +9 | 3420 oro | 5 | 35 % | Defensa +5, PM +54 |
| +10 | 4958 oro | 6 | 25 % | Defensa +6, PM +57 |






