Oggetto

Fascia da segugio
CappelloComune
- Difesa
- +4
- Critico
- 2%
Scheda
- Tipo
- Cappello
- Slot
- Cappello
- Borsa
- Equipaggiamento
- Rarità
- Comune
- Livello richiesto
- 9
- Riservato a
- Arciere
- Prezzo d’acquisto
- 420 oro
- Prezzo di vendita
- 105 oro
Dove trovarlo
Può cadere, a caso, da
In vendita presso
Ricompensa di
Miglioramento alla forgia
I 10 livelli di miglioramento
| Livello | Oro | Cristalli | Riuscita | Statistiche |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 175 oro | 0 | 100% | Difesa +4, Critico 2% |
| +2 | 254 oro | 0 | 100% | Difesa +5, Critico 2% |
| +3 | 368 oro | 1 | 100% | Difesa +5, Critico 2% |
| +4 | 534 oro | 1 | 90% | Difesa +5, Critico 2% |
| +5 | 774 oro | 1 | 80% | Difesa +6, Critico 2% |
| +6 | 1.122 oro | 2 | 70% | Difesa +6, Critico 2% |
| +7 | 1.626 oro | 3 | 55% | Difesa +7, Critico 2% |
| +8 | 2.358 oro | 4 | 45% | Difesa +7, Critico 2% |
| +9 | 3.420 oro | 5 | 35% | Difesa +7, Critico 2% |
| +10 | 4.958 oro | 6 | 25% | Difesa +8, Critico 2% |






