Gegenstand

Jägerbogen
WaffeGewöhnlich
- Angriff
- 28 bis 41
Steckbrief
- Typ
- Waffe
- Platz
- Waffe
- Tasche
- Ausrüstung
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Benötigte Stufe
- 11
- Nur für
- Bogenschütze
- Kaufpreis
- 950 Gold
- Verkaufspreis
- 237 Gold
Wo zu finden
Kann zufällig fallen bei
Zu kaufen bei
Verbesserung in der Schmiede
Die 10 Verbesserungsstufen
| Stufe | Gold | Kristalle | Erfolg | Werte |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 205 Gold | 0 | 100 % | Angriff 31 bis 45 |
| +2 | 297 Gold | 0 | 100 % | Angriff 33 bis 48 |
| +3 | 431 Gold | 1 | 100 % | Angriff 36 bis 52 |
| +4 | 625 Gold | 1 | 90 % | Angriff 38 bis 56 |
| +5 | 906 Gold | 1 | 80 % | Angriff 41 bis 59 |
| +6 | 1.314 Gold | 2 | 70 % | Angriff 43 bis 63 |
| +7 | 1.905 Gold | 3 | 55 % | Angriff 46 bis 67 |
| +8 | 2.763 Gold | 4 | 45 % | Angriff 48 bis 71 |
| +9 | 4.006 Gold | 5 | 35 % | Angriff 51 bis 74 |
| +10 | 5.809 Gold | 6 | 25 % | Angriff 53 bis 78 |







