Beruf

Bogenschütze
Auf Distanz, schnell und präzise. Häufige kritische Treffer, wenig Verteidigung.
Erhältlich ab Stufe 8, durch die Quest Die Berufsprüfung, bei Meister Aldric, der auch ihre Fertigkeiten lehrt.
Auf Stufe 1
- LP
- 130
- MP
- 60
- Verteidigung
- 3
- Kritisch
- 16 %
Mit jeder Stufe
- LP pro Stufe
- 24
- MP pro Stufe
- 10
- Angriff pro Stufe
- 3,1
- Verteidigung pro Stufe
- 1,5
Grundangriff
- Fernkampf
- Ja
- Geschoss
- Pfeil
- Reichweite
- 9 m
- Intervall
- 0,85 s
Ausrüstungen
- Jägerkluft

- Spurenleserkluft

- Freischützenkluft

- Falkenaugenkluft

Fertigkeiten
| Fertigkeit | Berufsstufe | Kosten (FP) | MP | Abklingzeit |
|---|---|---|---|---|
Schuss | 1 | 0 | 0 | 0 s |
Dolchstoß | 1 | 0 | 6 | 4 s |
Durchschuss | 1 | 0 | 10 | 5 s |
Salve | 2 | 2 | 12 | 6 s |
Rücksprung | 3 | 3 | 8 | 8 s |
Pfeilregen | 5 | 4 | 24 | 12 s |
Startausrüstung
Entwicklung
Die Werte des Helden ohne Ausrüstung, Stufe für Stufe. Höchste Berufsstufe: 20.
Tabelle der 20 Stufen ansehen
| Stufe | EP bis zur nächsten Stufe | LP | MP | Angriff min. | Angriff max. | Verteidigung | Kritisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 130 | 60 | 6 | 9 | 3 | 16 % |
| 2 | 259 | 154 | 70 | 9 | 12 | 4 | 16 % |
| 3 | 436 | 178 | 80 | 12 | 15 | 6 | 16 % |
| 4 | 661 | 202 | 90 | 15 | 18 | 7 | 16 % |
| 5 | 928 | 226 | 100 | 18 | 21 | 9 | 16 % |
| 6 | 1.237 | 250 | 110 | 21 | 24 | 10 | 16 % |
| 7 | 1.583 | 274 | 120 | 24 | 27 | 12 | 16 % |
| 8 | 1.966 | 298 | 130 | 27 | 30 | 13 | 16 % |
| 9 | 2.384 | 322 | 140 | 30 | 33 | 15 | 16 % |
| 10 | 2.837 | 346 | 150 | 33 | 36 | 16 | 16 % |
| 11 | 3.321 | 370 | 160 | 37 | 40 | 18 | 16 % |
| 12 | 3.838 | 394 | 170 | 40 | 43 | 19 | 16 % |
| 13 | 4.386 | 418 | 180 | 43 | 46 | 21 | 16 % |
| 14 | 4.964 | 442 | 190 | 46 | 49 | 22 | 16 % |
| 15 | 5.572 | 466 | 200 | 49 | 52 | 24 | 16 % |
| 16 | 6.209 | 490 | 210 | 52 | 55 | 25 | 16 % |
| 17 | 6.874 | 514 | 220 | 55 | 58 | 27 | 16 % |
| 18 | 7.567 | 538 | 230 | 58 | 61 | 28 | 16 % |
| 19 | 8.288 | 562 | 240 | 61 | 64 | 30 | 16 % |
| 20 | 586 | 250 | 64 | 67 | 31 | 16 % |



























