Beruf

Magier
Auf Distanz und zerbrechlich, aber seine Zauber treffen mehrere Gegner auf einmal.
Erhältlich ab Stufe 8, durch die Quest Die Berufsprüfung, bei Meister Aldric, der auch ihre Fertigkeiten lehrt.
Auf Stufe 1
- LP
- 115
- MP
- 90
- Verteidigung
- 2
- Kritisch
- 10 %
Mit jeder Stufe
- LP pro Stufe
- 20
- MP pro Stufe
- 18
- Angriff pro Stufe
- 3,4
- Verteidigung pro Stufe
- 1,2
Grundangriff
- Fernkampf
- Ja
- Geschoss
- Arkaner Strahl
- Reichweite
- 8 m
- Intervall
- 0,95 s
Ausrüstungen
- Lehrlingsrobe

- Arkanistenrobe

- Zaubererrobe

- Robe des Erzmagiers

Fertigkeiten
| Fertigkeit | Berufsstufe | Kosten (FP) | MP | Abklingzeit |
|---|---|---|---|---|
Arkaner Pfeil | 1 | 0 | 0 | 0 s |
Feuerball | 1 | 0 | 14 | 5 s |
Eisspitze | 1 | 0 | 10 | 4 s |
Heilung | 2 | 2 | 18 | 10 s |
Manaschild | 3 | 3 | 20 | 25 s |
Meteor | 5 | 4 | 30 | 16 s |
Startausrüstung
Entwicklung
Die Werte des Helden ohne Ausrüstung, Stufe für Stufe. Höchste Berufsstufe: 20.
Tabelle der 20 Stufen ansehen
| Stufe | EP bis zur nächsten Stufe | LP | MP | Angriff min. | Angriff max. | Verteidigung | Kritisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 115 | 90 | 6 | 9 | 2 | 10 % |
| 2 | 259 | 135 | 108 | 9 | 12 | 3 | 10 % |
| 3 | 436 | 155 | 126 | 12 | 15 | 4 | 10 % |
| 4 | 661 | 175 | 144 | 16 | 19 | 5 | 10 % |
| 5 | 928 | 195 | 162 | 19 | 22 | 6 | 10 % |
| 6 | 1.237 | 215 | 180 | 23 | 26 | 8 | 10 % |
| 7 | 1.583 | 235 | 198 | 26 | 29 | 9 | 10 % |
| 8 | 1.966 | 255 | 216 | 29 | 32 | 10 | 10 % |
| 9 | 2.384 | 275 | 234 | 33 | 36 | 11 | 10 % |
| 10 | 2.837 | 295 | 252 | 36 | 39 | 12 | 10 % |
| 11 | 3.321 | 315 | 270 | 40 | 43 | 14 | 10 % |
| 12 | 3.838 | 335 | 288 | 43 | 46 | 15 | 10 % |
| 13 | 4.386 | 355 | 306 | 46 | 49 | 16 | 10 % |
| 14 | 4.964 | 375 | 324 | 50 | 53 | 17 | 10 % |
| 15 | 5.572 | 395 | 342 | 53 | 56 | 18 | 10 % |
| 16 | 6.209 | 415 | 360 | 57 | 60 | 20 | 10 % |
| 17 | 6.874 | 435 | 378 | 60 | 63 | 21 | 10 % |
| 18 | 7.567 | 455 | 396 | 63 | 66 | 22 | 10 % |
| 19 | 8.288 | 475 | 414 | 67 | 70 | 23 | 10 % |
| 20 | 495 | 432 | 70 | 73 | 24 | 10 % |


























