Métier

Mage
À distance, fragile, mais ses sorts frappent plusieurs ennemis à la fois.
S’obtient au niveau 8, par la quête L’épreuve du métier, auprès de Maître Aldric, qui enseigne aussi ses compétences.
Au niveau 1
- PV
- 115
- PM
- 90
- Défense
- 2
- Critique
- 10 %
À chaque niveau
- PV par niveau
- 20
- PM par niveau
- 18
- Attaque par niveau
- 3,4
- Défense par niveau
- 1,2
Attaque de base
- À distance
- Oui
- Projectile
- Trait arcanique
- Portée
- 8 m
- Cadence
- 0,95 s
Tenues
- Robe d’apprenti

- Robe d’arcaniste

- Robe de sorcier

- Robe de l’Archimage

Compétences
| Compétence | Niveau de métier | Coût (PC) | PM | Recharge |
|---|---|---|---|---|
Trait arcanique | 1 | 0 | 0 | 0 s |
Boule de feu | 1 | 0 | 14 | 5 s |
Pic de glace | 1 | 0 | 10 | 4 s |
Soin | 2 | 2 | 18 | 10 s |
Bouclier de mana | 3 | 3 | 20 | 25 s |
Météore | 5 | 4 | 30 | 16 s |
Équipement de départ
Progression
Statistiques du héros sans équipement, niveau par niveau. Niveau de métier maximal : 20.
Voir le tableau des 20 niveaux
| Niveau | XP pour le niveau suivant | PV | PM | Attaque min. | Attaque max. | Défense | Critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 115 | 90 | 6 | 9 | 2 | 10 % |
| 2 | 259 | 135 | 108 | 9 | 12 | 3 | 10 % |
| 3 | 436 | 155 | 126 | 12 | 15 | 4 | 10 % |
| 4 | 661 | 175 | 144 | 16 | 19 | 5 | 10 % |
| 5 | 928 | 195 | 162 | 19 | 22 | 6 | 10 % |
| 6 | 1 237 | 215 | 180 | 23 | 26 | 8 | 10 % |
| 7 | 1 583 | 235 | 198 | 26 | 29 | 9 | 10 % |
| 8 | 1 966 | 255 | 216 | 29 | 32 | 10 | 10 % |
| 9 | 2 384 | 275 | 234 | 33 | 36 | 11 | 10 % |
| 10 | 2 837 | 295 | 252 | 36 | 39 | 12 | 10 % |
| 11 | 3 321 | 315 | 270 | 40 | 43 | 14 | 10 % |
| 12 | 3 838 | 335 | 288 | 43 | 46 | 15 | 10 % |
| 13 | 4 386 | 355 | 306 | 46 | 49 | 16 | 10 % |
| 14 | 4 964 | 375 | 324 | 50 | 53 | 17 | 10 % |
| 15 | 5 572 | 395 | 342 | 53 | 56 | 18 | 10 % |
| 16 | 6 209 | 415 | 360 | 57 | 60 | 20 | 10 % |
| 17 | 6 874 | 435 | 378 | 60 | 63 | 21 | 10 % |
| 18 | 7 567 | 455 | 396 | 63 | 66 | 22 | 10 % |
| 19 | 8 288 | 475 | 414 | 67 | 70 | 23 | 10 % |
| 20 | 495 | 432 | 70 | 73 | 24 | 10 % |


























