Mestiere

Mago
A distanza e fragile, ma i suoi incantesimi colpiscono più nemici alla volta.
Si ottiene al livello 8, con la missione La prova del mestiere, da Maestro Aldric, che insegna anche le sue abilità.
Al livello 1
- PV
- 115
- PM
- 90
- Difesa
- 2
- Critico
- 10%
A ogni livello
- PV per livello
- 20
- PM per livello
- 18
- Attacco per livello
- 3,4
- Difesa per livello
- 1,2
Attacco base
- A distanza
- Sì
- Proiettile
- Dardo arcano
- Portata
- 8 m
- Cadenza
- 0,95 s
Tenute
- Veste dell’apprendista

- Veste dell’arcanista

- Veste da stregone

- Veste dell’Arcimago

Abilità
| Abilità | Livello di mestiere | Costo (PA) | PM | Ricarica |
|---|---|---|---|---|
Dardo arcano | 1 | 0 | 0 | 0 s |
Palla di fuoco | 1 | 0 | 14 | 5 s |
Punta di ghiaccio | 1 | 0 | 10 | 4 s |
Cura | 2 | 2 | 18 | 10 s |
Scudo di mana | 3 | 3 | 20 | 25 s |
Meteora | 5 | 4 | 30 | 16 s |
Equipaggiamento iniziale
Progressione
Statistiche dell’eroe senza equipaggiamento, livello per livello. Livello di mestiere massimo: 20.
Vedi la tabella dei 20 livelli
| Livello | XP per il livello successivo | PV | PM | Attacco min. | Attacco max. | Difesa | Critico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 115 | 90 | 6 | 9 | 2 | 10% |
| 2 | 259 | 135 | 108 | 9 | 12 | 3 | 10% |
| 3 | 436 | 155 | 126 | 12 | 15 | 4 | 10% |
| 4 | 661 | 175 | 144 | 16 | 19 | 5 | 10% |
| 5 | 928 | 195 | 162 | 19 | 22 | 6 | 10% |
| 6 | 1.237 | 215 | 180 | 23 | 26 | 8 | 10% |
| 7 | 1.583 | 235 | 198 | 26 | 29 | 9 | 10% |
| 8 | 1.966 | 255 | 216 | 29 | 32 | 10 | 10% |
| 9 | 2.384 | 275 | 234 | 33 | 36 | 11 | 10% |
| 10 | 2.837 | 295 | 252 | 36 | 39 | 12 | 10% |
| 11 | 3.321 | 315 | 270 | 40 | 43 | 14 | 10% |
| 12 | 3.838 | 335 | 288 | 43 | 46 | 15 | 10% |
| 13 | 4.386 | 355 | 306 | 46 | 49 | 16 | 10% |
| 14 | 4.964 | 375 | 324 | 50 | 53 | 17 | 10% |
| 15 | 5.572 | 395 | 342 | 53 | 56 | 18 | 10% |
| 16 | 6.209 | 415 | 360 | 57 | 60 | 20 | 10% |
| 17 | 6.874 | 435 | 378 | 60 | 63 | 21 | 10% |
| 18 | 7.567 | 455 | 396 | 63 | 66 | 22 | 10% |
| 19 | 8.288 | 475 | 414 | 67 | 70 | 23 | 10% |
| 20 | 495 | 432 | 70 | 73 | 24 | 10% |
Cosa può indossare
19 oggetti
Bastone di quercia
Bastone di cristallo
Scettro di Morvhal
Grimorio dell’apprendista
Veste dell’apprendista
Veste dell’arcanista
Veste dell’ossario
Veste del Re Caduto
Berretto d’orso
Cappello a punta
Guanti di tela
Guanti di cuoio
Guanti di maglia
Stivali di tela
Stivali di cuoio
Stivali ferrati
Amuleto di zanna
Amuleto d’osso
Cuore di Morvhal







