Oggetto

Guanti di cuoio
GuantiComune
- Attacco
- da 1 a 2
- Difesa
- +3
Scheda
- Tipo
- Guanti
- Slot
- Guanti
- Borsa
- Equipaggiamento
- Rarità
- Comune
- Livello richiesto
- 5
- Riservato a
- Tutti i mestieri
- Prezzo d’acquisto
- 160 oro
- Prezzo di vendita
- 40 oro
Dove trovarlo
Può cadere, a caso, da
In vendita presso
Miglioramento alla forgia
I 10 livelli di miglioramento
| Livello | Oro | Cristalli | Riuscita | Statistiche |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 115 oro | 0 | 100% | Attacco da 1 a 2, Difesa +3 |
| +2 | 167 oro | 0 | 100% | Attacco da 1 a 2, Difesa +4 |
| +3 | 242 oro | 1 | 100% | Attacco da 1 a 3, Difesa +4 |
| +4 | 351 oro | 1 | 90% | Attacco da 1 a 3, Difesa +4 |
| +5 | 508 oro | 1 | 80% | Attacco da 1 a 3, Difesa +4 |
| +6 | 737 oro | 2 | 70% | Attacco da 2 a 3, Difesa +5 |
| +7 | 1.069 oro | 3 | 55% | Attacco da 2 a 3, Difesa +5 |
| +8 | 1.550 oro | 4 | 45% | Attacco da 2 a 3, Difesa +5 |
| +9 | 2.247 oro | 5 | 35% | Attacco da 2 a 4, Difesa +5 |
| +10 | 3.258 oro | 6 | 25% | Attacco da 2 a 4, Difesa +6 |









