Ir al contenido
Objeto
Guantes de cuero

Guantes de cuero

GuantesComún

Ataque
1 a 2
Defensa
+3

Ficha

Tipo
Guantes
Espacio
Guantes
Bolsa
Equipo
Rareza
Común
Nivel necesario
5
Reservado a
Todos los oficios
Precio de compra
160 oro
Precio de venta
40 oro

Dónde encontrarlo

Puede caer, al azar, de

A la venta en

Mejora en la forja

Los 10 niveles de mejora
NivelOroCristalesÉxitoEstadísticas
+1115 oro0100 %Ataque 1 a 2, Defensa +3
+2167 oro0100 %Ataque 1 a 2, Defensa +4
+3242 oro1100 %Ataque 1 a 3, Defensa +4
+4351 oro190 %Ataque 1 a 3, Defensa +4
+5508 oro180 %Ataque 1 a 3, Defensa +4
+6737 oro270 %Ataque 2 a 3, Defensa +5
+71069 oro355 %Ataque 2 a 3, Defensa +5
+81550 oro445 %Ataque 2 a 3, Defensa +5
+92247 oro535 %Ataque 2 a 4, Defensa +5
+103258 oro625 %Ataque 2 a 4, Defensa +6

Véase también

Oficios