Objeto

Guantes de cuero
GuantesComún
- Ataque
- 1 a 2
- Defensa
- +3
Ficha
- Tipo
- Guantes
- Espacio
- Guantes
- Bolsa
- Equipo
- Rareza
- Común
- Nivel necesario
- 5
- Reservado a
- Todos los oficios
- Precio de compra
- 160 oro
- Precio de venta
- 40 oro
Dónde encontrarlo
Puede caer, al azar, de
A la venta en
Mejora en la forja
Los 10 niveles de mejora
| Nivel | Oro | Cristales | Éxito | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 115 oro | 0 | 100 % | Ataque 1 a 2, Defensa +3 |
| +2 | 167 oro | 0 | 100 % | Ataque 1 a 2, Defensa +4 |
| +3 | 242 oro | 1 | 100 % | Ataque 1 a 3, Defensa +4 |
| +4 | 351 oro | 1 | 90 % | Ataque 1 a 3, Defensa +4 |
| +5 | 508 oro | 1 | 80 % | Ataque 1 a 3, Defensa +4 |
| +6 | 737 oro | 2 | 70 % | Ataque 2 a 3, Defensa +5 |
| +7 | 1069 oro | 3 | 55 % | Ataque 2 a 3, Defensa +5 |
| +8 | 1550 oro | 4 | 45 % | Ataque 2 a 3, Defensa +5 |
| +9 | 2247 oro | 5 | 35 % | Ataque 2 a 4, Defensa +5 |
| +10 | 3258 oro | 6 | 25 % | Ataque 2 a 4, Defensa +6 |









