Oficio

Aventurero
El oficio de todos al empezar: un poco de espada, un poco de piernas. En el Nv. 8, el maestro de oficios te hace elegir.
Es el oficio de todo héroe nuevo. Sus habilidades se aprenden con Maestro Aldric.
En el nivel 1
- PV
- 120
- PM
- 50
- Defensa
- 2
- Crítico
- 10 %
En cada nivel
- PV por nivel
- 22
- PM por nivel
- 8
- Ataque por nivel
- 2
- Defensa por nivel
- 1
Ataque básico
- A distancia
- No
- Alcance
- 1,3 m
- Cadencia
- 0,72 s
Atuendos
- Túnica de viaje

- Túnica reforzada

Habilidades
| Habilidad | Nivel de oficio | Coste (PH) | PM | Recarga |
|---|---|---|---|---|
Golpe | 1 | 0 | 0 | 0 s |
Patada | 1 | 0 | 6 | 4 s |
Torbellino | 3 | 2 | 12 | 6 s |
Segundo aliento | 5 | 2 | 14 | 14 s |
Progresión
Estadísticas del héroe sin equipo, nivel a nivel. Nivel de oficio máximo: 10.
Ver la tabla de los 20 niveles
| Nivel | XP para el siguiente nivel | PV | PM | Ataque mín. | Ataque máx. | Defensa | Crítico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 120 | 50 | 6 | 9 | 2 | 10 % |
| 2 | 259 | 142 | 58 | 8 | 11 | 3 | 10 % |
| 3 | 436 | 164 | 66 | 10 | 13 | 4 | 10 % |
| 4 | 661 | 186 | 74 | 12 | 15 | 5 | 10 % |
| 5 | 928 | 208 | 82 | 14 | 17 | 6 | 10 % |
| 6 | 1237 | 230 | 90 | 16 | 19 | 7 | 10 % |
| 7 | 1583 | 252 | 98 | 18 | 21 | 8 | 10 % |
| 8 | 1966 | 274 | 106 | 20 | 23 | 9 | 10 % |
| 9 | 2384 | 296 | 114 | 22 | 25 | 10 | 10 % |
| 10 | 2837 | 318 | 122 | 24 | 27 | 11 | 10 % |
| 11 | 3321 | 340 | 130 | 26 | 29 | 12 | 10 % |
| 12 | 3838 | 362 | 138 | 28 | 31 | 13 | 10 % |
| 13 | 4386 | 384 | 146 | 30 | 33 | 14 | 10 % |
| 14 | 4964 | 406 | 154 | 32 | 35 | 15 | 10 % |
| 15 | 5572 | 428 | 162 | 34 | 37 | 16 | 10 % |
| 16 | 6209 | 450 | 170 | 36 | 39 | 17 | 10 % |
| 17 | 6874 | 472 | 178 | 38 | 41 | 18 | 10 % |
| 18 | 7567 | 494 | 186 | 40 | 43 | 19 | 10 % |
| 19 | 8288 | 516 | 194 | 42 | 45 | 20 | 10 % |
| 20 | 538 | 202 | 44 | 47 | 21 | 10 % |




















