Objeto

Túnica de viajero
ArmaduraComún
- Defensa
- +3
- PV
- +10
Ficha
- Tipo
- Armadura
- Espacio
- Armadura
- Bolsa
- Equipo
- Rareza
- Común
- Nivel necesario
- 1
- Reservado a
- Aventurero
- Precio de venta
- 3 oro
Dónde encontrarlo
Puede caer, al azar, de
Equipo inicial de
Mejora en la forja
Los 10 niveles de mejora
| Nivel | Oro | Cristales | Éxito | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 55 oro | 0 | 100 % | Defensa +3, PV +11 |
| +2 | 80 oro | 0 | 100 % | Defensa +4, PV +12 |
| +3 | 116 oro | 1 | 100 % | Defensa +4, PV +13 |
| +4 | 168 oro | 1 | 90 % | Defensa +4, PV +14 |
| +5 | 243 oro | 1 | 80 % | Defensa +4, PV +15 |
| +6 | 353 oro | 2 | 70 % | Defensa +5, PV +15 |
| +7 | 511 oro | 3 | 55 % | Defensa +5, PV +16 |
| +8 | 741 oro | 4 | 45 % | Defensa +5, PV +17 |
| +9 | 1075 oro | 5 | 35 % | Defensa +5, PV +18 |
| +10 | 1558 oro | 6 | 25 % | Defensa +6, PV +19 |
Aspecto
- Rango
- 0




