Objet

Tunique de voyageur
ArmureCommun
- Défense
- +3
- PV
- +10
Fiche
- Type
- Armure
- Emplacement
- Armure
- Sac
- Équipement
- Rareté
- Commun
- Niveau requis
- 1
- Réservé à
- Aventurier
- Prix de vente
- 3 or
Où le trouver
Peut tomber, au hasard, sur
Équipement de départ de
Amélioration à la forge
Les 10 niveaux d’amélioration
| Niveau | Or | Cristaux | Réussite | Statistiques |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 55 or | 0 | 100 % | Défense +3, PV +11 |
| +2 | 80 or | 0 | 100 % | Défense +4, PV +12 |
| +3 | 116 or | 1 | 100 % | Défense +4, PV +13 |
| +4 | 168 or | 1 | 90 % | Défense +4, PV +14 |
| +5 | 243 or | 1 | 80 % | Défense +4, PV +15 |
| +6 | 353 or | 2 | 70 % | Défense +5, PV +15 |
| +7 | 511 or | 3 | 55 % | Défense +5, PV +16 |
| +8 | 741 or | 4 | 45 % | Défense +5, PV +17 |
| +9 | 1 075 or | 5 | 35 % | Défense +5, PV +18 |
| +10 | 1 558 or | 6 | 25 % | Défense +6, PV +19 |
Apparence
- Palier
- 0




