Item

Túnica de viajante
ArmaduraComum
- Defesa
- +3
- PV
- +10
Ficha
- Tipo
- Armadura
- Espaço
- Armadura
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Comum
- Nível exigido
- 1
- Exclusivo de
- Aventureiro
- Preço de venda
- 3 ouro
Onde encontrar
Pode cair, ao acaso, de
Equipamento inicial de
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 55 ouro | 0 | 100% | Defesa +3, PV +11 |
| +2 | 80 ouro | 0 | 100% | Defesa +4, PV +12 |
| +3 | 116 ouro | 1 | 100% | Defesa +4, PV +13 |
| +4 | 168 ouro | 1 | 90% | Defesa +4, PV +14 |
| +5 | 243 ouro | 1 | 80% | Defesa +4, PV +15 |
| +6 | 353 ouro | 2 | 70% | Defesa +5, PV +15 |
| +7 | 511 ouro | 3 | 55% | Defesa +5, PV +16 |
| +8 | 741 ouro | 4 | 45% | Defesa +5, PV +17 |
| +9 | 1.075 ouro | 5 | 35% | Defesa +5, PV +18 |
| +10 | 1.558 ouro | 6 | 25% | Defesa +6, PV +19 |
Aparência
- Patamar
- 0




