Ofício

Aventureiro
O ofício de todo mundo no começo: um pouco de espada, um pouco de pernas. No Nv. 8, o mestre dos ofícios faz você escolher.
É o ofício de todo herói novo. As habilidades dela se aprendem com Mestre Aldric.
No nível 1
- PV
- 120
- PM
- 50
- Defesa
- 2
- Crítico
- 10%
A cada nível
- PV por nível
- 22
- PM por nível
- 8
- Ataque por nível
- 2
- Defesa por nível
- 1
Ataque básico
- À distância
- Não
- Alcance
- 1,3 m
- Cadência
- 0,72 s
Trajes
- Túnica de viagem

- Túnica reforçada

Habilidades
| Habilidade | Nível de ofício | Custo (PH) | PM | Recarga |
|---|---|---|---|---|
Golpe | 1 | 0 | 0 | 0 s |
Chute | 1 | 0 | 6 | 4 s |
Redemoinho | 3 | 2 | 12 | 6 s |
Segundo fôlego | 5 | 2 | 14 | 14 s |
Progressão
Atributos do herói sem equipamento, nível por nível. Nível de ofício máximo: 10.
Ver a tabela dos 20 níveis
| Nível | XP para o próximo nível | PV | PM | Ataque mín. | Ataque máx. | Defesa | Crítico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 120 | 50 | 6 | 9 | 2 | 10% |
| 2 | 259 | 142 | 58 | 8 | 11 | 3 | 10% |
| 3 | 436 | 164 | 66 | 10 | 13 | 4 | 10% |
| 4 | 661 | 186 | 74 | 12 | 15 | 5 | 10% |
| 5 | 928 | 208 | 82 | 14 | 17 | 6 | 10% |
| 6 | 1.237 | 230 | 90 | 16 | 19 | 7 | 10% |
| 7 | 1.583 | 252 | 98 | 18 | 21 | 8 | 10% |
| 8 | 1.966 | 274 | 106 | 20 | 23 | 9 | 10% |
| 9 | 2.384 | 296 | 114 | 22 | 25 | 10 | 10% |
| 10 | 2.837 | 318 | 122 | 24 | 27 | 11 | 10% |
| 11 | 3.321 | 340 | 130 | 26 | 29 | 12 | 10% |
| 12 | 3.838 | 362 | 138 | 28 | 31 | 13 | 10% |
| 13 | 4.386 | 384 | 146 | 30 | 33 | 14 | 10% |
| 14 | 4.964 | 406 | 154 | 32 | 35 | 15 | 10% |
| 15 | 5.572 | 428 | 162 | 34 | 37 | 16 | 10% |
| 16 | 6.209 | 450 | 170 | 36 | 39 | 17 | 10% |
| 17 | 6.874 | 472 | 178 | 38 | 41 | 18 | 10% |
| 18 | 7.567 | 494 | 186 | 40 | 43 | 19 | 10% |
| 19 | 8.288 | 516 | 194 | 42 | 45 | 20 | 10% |
| 20 | 538 | 202 | 44 | 47 | 21 | 10% |




















