Item

Amuleto de osso
AmuletoRaro
- Defesa
- +4
- PV
- +60
Ficha
- Tipo
- Amuleto
- Espaço
- Amuleto
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Raro
- Nível exigido
- 10
- Exclusivo de
- Todos os ofícios
- Preço de venda
- 175 ouro
Onde encontrar
Espólio de
Pode cair, ao acaso, de
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 190 ouro | 0 | 100% | Defesa +5, PV +75 |
| +2 | 276 ouro | 0 | 100% | Defesa +5, PV +81 |
| +3 | 399 ouro | 1 | 100% | Defesa +6, PV +88 |
| +4 | 579 ouro | 1 | 90% | Defesa +6, PV +94 |
| +5 | 840 ouro | 1 | 80% | Defesa +7, PV +100 |
| +6 | 1.218 ouro | 2 | 70% | Defesa +7, PV +106 |
| +7 | 1.766 ouro | 3 | 55% | Defesa +7, PV +112 |
| +8 | 2.561 ouro | 4 | 45% | Defesa +8, PV +119 |
| +9 | 3.713 ouro | 5 | 35% | Defesa +8, PV +125 |
| +10 | 5.384 ouro | 6 | 25% | Defesa +9, PV +131 |









