Item

Espada do viajante
ArmaComum
Uma lâmina de verdade, curta e bem equilibrada.
- Ataque
- 14 a 19
Ficha
- Tipo
- Arma
- Espaço
- Arma
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Comum
- Nível exigido
- 5
- Exclusivo de
- Aventureiro
- Preço de compra
- 180 ouro
- Preço de venda
- 45 ouro
Onde encontrar
Espólio de
Pode cair, ao acaso, de
À venda em
Recompensa de
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 115 ouro | 0 | 100% | Ataque 15 a 21 |
| +2 | 167 ouro | 0 | 100% | Ataque 17 a 22 |
| +3 | 242 ouro | 1 | 100% | Ataque 18 a 24 |
| +4 | 351 ouro | 1 | 90% | Ataque 19 a 26 |
| +5 | 508 ouro | 1 | 80% | Ataque 20 a 28 |
| +6 | 737 ouro | 2 | 70% | Ataque 22 a 29 |
| +7 | 1.069 ouro | 3 | 55% | Ataque 23 a 31 |
| +8 | 1.550 ouro | 4 | 45% | Ataque 24 a 33 |
| +9 | 2.247 ouro | 5 | 35% | Ataque 25 a 34 |
| +10 | 3.258 ouro | 6 | 25% | Ataque 27 a 36 |






