Item

Espada de madeira
ArmaComum
Entalhada num cabo de picareta. Dá conta do recado.
- Ataque
- 8 a 12
Ficha
- Tipo
- Arma
- Espaço
- Arma
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Comum
- Nível exigido
- 1
- Exclusivo de
- Aventureiro
- Preço de venda
- 5 ouro
Onde encontrar
Pode cair, ao acaso, de
Equipamento inicial de
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 55 ouro | 0 | 100% | Ataque 9 a 13 |
| +2 | 80 ouro | 0 | 100% | Ataque 9 a 14 |
| +3 | 116 ouro | 1 | 100% | Ataque 10 a 15 |
| +4 | 168 ouro | 1 | 90% | Ataque 11 a 16 |
| +5 | 243 ouro | 1 | 80% | Ataque 12 a 17 |
| +6 | 353 ouro | 2 | 70% | Ataque 12 a 18 |
| +7 | 511 ouro | 3 | 55% | Ataque 13 a 20 |
| +8 | 741 ouro | 4 | 45% | Ataque 14 a 21 |
| +9 | 1.075 ouro | 5 | 35% | Ataque 14 a 22 |
| +10 | 1.558 ouro | 6 | 25% | Ataque 15 a 23 |




