Objeto

Espada de madera
ArmaComún
Tallada en un mango de pico. Cumple su función.
- Ataque
- 8 a 12
Ficha
- Tipo
- Arma
- Espacio
- Arma
- Bolsa
- Equipo
- Rareza
- Común
- Nivel necesario
- 1
- Reservado a
- Aventurero
- Precio de venta
- 5 oro
Dónde encontrarlo
Puede caer, al azar, de
Equipo inicial de
Mejora en la forja
Los 10 niveles de mejora
| Nivel | Oro | Cristales | Éxito | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 55 oro | 0 | 100 % | Ataque 9 a 13 |
| +2 | 80 oro | 0 | 100 % | Ataque 9 a 14 |
| +3 | 116 oro | 1 | 100 % | Ataque 10 a 15 |
| +4 | 168 oro | 1 | 90 % | Ataque 11 a 16 |
| +5 | 243 oro | 1 | 80 % | Ataque 12 a 17 |
| +6 | 353 oro | 2 | 70 % | Ataque 12 a 18 |
| +7 | 511 oro | 3 | 55 % | Ataque 13 a 20 |
| +8 | 741 oro | 4 | 45 % | Ataque 14 a 21 |
| +9 | 1075 oro | 5 | 35 % | Ataque 14 a 22 |
| +10 | 1558 oro | 6 | 25 % | Ataque 15 a 23 |




