Objeto

Amuleto de colmillo
AmuletoComún
- Ataque
- 2
- Crítico
- 3 %
Ficha
- Tipo
- Amuleto
- Espacio
- Amuleto
- Bolsa
- Equipo
- Rareza
- Común
- Nivel necesario
- 4
- Reservado a
- Todos los oficios
- Precio de venta
- 50 oro
Dónde encontrarlo
Puede caer, al azar, de
Recompensa de
Mejora en la forja
Los 10 niveles de mejora
| Nivel | Oro | Cristales | Éxito | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 100 oro | 0 | 100 % | Ataque 2, Crítico 3 % |
| +2 | 145 oro | 0 | 100 % | Ataque 2, Crítico 3 % |
| +3 | 210 oro | 1 | 100 % | Ataque 3, Crítico 3 % |
| +4 | 305 oro | 1 | 90 % | Ataque 3, Crítico 3 % |
| +5 | 442 oro | 1 | 80 % | Ataque 3, Crítico 3 % |
| +6 | 641 oro | 2 | 70 % | Ataque 3, Crítico 3 % |
| +7 | 929 oro | 3 | 55 % | Ataque 3, Crítico 3 % |
| +8 | 1348 oro | 4 | 45 % | Ataque 3, Crítico 3 % |
| +9 | 1954 oro | 5 | 35 % | Ataque 4, Crítico 3 % |
| +10 | 2833 oro | 6 | 25 % | Ataque 4, Crítico 3 % |








