Gegenstand

Kristallstab
WaffeGewöhnlich
- Angriff
- 30 bis 40
- MP
- +40
Steckbrief
- Typ
- Waffe
- Platz
- Waffe
- Tasche
- Ausrüstung
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Benötigte Stufe
- 11
- Nur für
- Magier
- Kaufpreis
- 950 Gold
- Verkaufspreis
- 237 Gold
Wo zu finden
Kann zufällig fallen bei
Zu kaufen bei
Verbesserung in der Schmiede
Die 10 Verbesserungsstufen
| Stufe | Gold | Kristalle | Erfolg | Werte |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 205 Gold | 0 | 100 % | Angriff 33 bis 44, MP +44 |
| +2 | 297 Gold | 0 | 100 % | Angriff 35 bis 47, MP +47 |
| +3 | 431 Gold | 1 | 100 % | Angriff 38 bis 51, MP +51 |
| +4 | 625 Gold | 1 | 90 % | Angriff 41 bis 54, MP +54 |
| +5 | 906 Gold | 1 | 80 % | Angriff 44 bis 58, MP +58 |
| +6 | 1.314 Gold | 2 | 70 % | Angriff 46 bis 62, MP +62 |
| +7 | 1.905 Gold | 3 | 55 % | Angriff 49 bis 65, MP +65 |
| +8 | 2.763 Gold | 4 | 45 % | Angriff 52 bis 69, MP +69 |
| +9 | 4.006 Gold | 5 | 35 % | Angriff 54 bis 72, MP +72 |
| +10 | 5.809 Gold | 6 | 25 % | Angriff 57 bis 76, MP +76 |







