Gegenstand

Kettenhandschuhe
HandschuheGewöhnlich
- Angriff
- 2 bis 3
- Verteidigung
- +6
Steckbrief
- Typ
- Handschuhe
- Platz
- Handschuhe
- Tasche
- Ausrüstung
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Benötigte Stufe
- 10
- Nur für
- Alle Berufe
- Kaufpreis
- 600 Gold
- Verkaufspreis
- 150 Gold
Wo zu finden
Kann zufällig fallen bei
Zu kaufen bei
Verbesserung in der Schmiede
Die 10 Verbesserungsstufen
| Stufe | Gold | Kristalle | Erfolg | Werte |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 190 Gold | 0 | 100 % | Angriff 2 bis 3, Verteidigung +7 |
| +2 | 276 Gold | 0 | 100 % | Angriff 2 bis 4, Verteidigung +7 |
| +3 | 399 Gold | 1 | 100 % | Angriff 3 bis 4, Verteidigung +8 |
| +4 | 579 Gold | 1 | 90 % | Angriff 3 bis 4, Verteidigung +8 |
| +5 | 840 Gold | 1 | 80 % | Angriff 3 bis 4, Verteidigung +9 |
| +6 | 1.218 Gold | 2 | 70 % | Angriff 3 bis 5, Verteidigung +9 |
| +7 | 1.766 Gold | 3 | 55 % | Angriff 3 bis 5, Verteidigung +10 |
| +8 | 2.561 Gold | 4 | 45 % | Angriff 3 bis 5, Verteidigung +10 |
| +9 | 3.713 Gold | 5 | 35 % | Angriff 4 bis 5, Verteidigung +11 |
| +10 | 5.384 Gold | 6 | 25 % | Angriff 4 bis 6, Verteidigung +11 |










