Gegenstand

Klinge der Wache
WaffeGewöhnlich
- Angriff
- 31 bis 39
Steckbrief
- Typ
- Waffe
- Platz
- Waffe
- Tasche
- Ausrüstung
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Benötigte Stufe
- 11
- Nur für
- Schwertkämpfer
- Kaufpreis
- 950 Gold
- Verkaufspreis
- 237 Gold
Wo zu finden
Kann zufällig fallen bei
Zu kaufen bei
Verbesserung in der Schmiede
Die 10 Verbesserungsstufen
| Stufe | Gold | Kristalle | Erfolg | Werte |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 205 Gold | 0 | 100 % | Angriff 34 bis 43 |
| +2 | 297 Gold | 0 | 100 % | Angriff 37 bis 46 |
| +3 | 431 Gold | 1 | 100 % | Angriff 39 bis 50 |
| +4 | 625 Gold | 1 | 90 % | Angriff 42 bis 53 |
| +5 | 906 Gold | 1 | 80 % | Angriff 45 bis 57 |
| +6 | 1.314 Gold | 2 | 70 % | Angriff 48 bis 60 |
| +7 | 1.905 Gold | 3 | 55 % | Angriff 51 bis 64 |
| +8 | 2.763 Gold | 4 | 45 % | Angriff 53 bis 67 |
| +9 | 4.006 Gold | 5 | 35 % | Angriff 56 bis 71 |
| +10 | 5.809 Gold | 6 | 25 % | Angriff 59 bis 74 |







