Item

Lâmina da guarda
ArmaComum
- Ataque
- 31 a 39
Ficha
- Tipo
- Arma
- Espaço
- Arma
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Comum
- Nível exigido
- 11
- Exclusivo de
- Espadachim
- Preço de compra
- 950 ouro
- Preço de venda
- 237 ouro
Onde encontrar
Pode cair, ao acaso, de
Esqueleto
Esqueleto arqueiro
Cavaleiro de Ossos
Guerreiro das criptas
Necromante das criptas
Golem de ossos
À venda em
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 205 ouro | 0 | 100% | Ataque 34 a 43 |
| +2 | 297 ouro | 0 | 100% | Ataque 37 a 46 |
| +3 | 431 ouro | 1 | 100% | Ataque 39 a 50 |
| +4 | 625 ouro | 1 | 90% | Ataque 42 a 53 |
| +5 | 906 ouro | 1 | 80% | Ataque 45 a 57 |
| +6 | 1.314 ouro | 2 | 70% | Ataque 48 a 60 |
| +7 | 1.905 ouro | 3 | 55% | Ataque 51 a 64 |
| +8 | 2.763 ouro | 4 | 45% | Ataque 53 a 67 |
| +9 | 4.006 ouro | 5 | 35% | Ataque 56 a 71 |
| +10 | 5.809 ouro | 6 | 25% | Ataque 59 a 74 |

