Objeto

Daga de hueso
Arma secundariaComún
- Ataque
- 18 a 24
- Crítico
- 3 %
Ficha
- Tipo
- Arma secundaria
- Espacio
- Arma secundaria
- Bolsa
- Equipo
- Rareza
- Común
- Nivel necesario
- 12
- Reservado a
- Arquero
- Precio de compra
- 700 oro
- Precio de venta
- 175 oro
Dónde encontrarlo
Puede caer, al azar, de
A la venta en
Mejora en la forja
Los 10 niveles de mejora
| Nivel | Oro | Cristales | Éxito | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 220 oro | 0 | 100 % | Ataque 20 a 26, Crítico 3 % |
| +2 | 319 oro | 0 | 100 % | Ataque 21 a 28, Crítico 3 % |
| +3 | 463 oro | 1 | 100 % | Ataque 23 a 30, Crítico 3 % |
| +4 | 671 oro | 1 | 90 % | Ataque 24 a 33, Crítico 3 % |
| +5 | 973 oro | 1 | 80 % | Ataque 26 a 35, Crítico 3 % |
| +6 | 1410 oro | 2 | 70 % | Ataque 28 a 37, Crítico 3 % |
| +7 | 2045 oro | 3 | 55 % | Ataque 29 a 39, Crítico 3 % |
| +8 | 2965 oro | 4 | 45 % | Ataque 31 a 41, Crítico 3 % |
| +9 | 4299 oro | 5 | 35 % | Ataque 33 a 43, Crítico 3 % |
| +10 | 6234 oro | 6 | 25 % | Ataque 34 a 46, Crítico 3 % |






