Objet

Dague d’os
Arme secondaireCommun
- Attaque
- 18 à 24
- Critique
- 3 %
Fiche
- Type
- Arme secondaire
- Emplacement
- Arme secondaire
- Sac
- Équipement
- Rareté
- Commun
- Niveau requis
- 12
- Réservé à
- Archer
- Prix d’achat
- 700 or
- Prix de vente
- 175 or
Où le trouver
Peut tomber, au hasard, sur
En vente chez
Amélioration à la forge
Les 10 niveaux d’amélioration
| Niveau | Or | Cristaux | Réussite | Statistiques |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 220 or | 0 | 100 % | Attaque 20 à 26, Critique 3 % |
| +2 | 319 or | 0 | 100 % | Attaque 21 à 28, Critique 3 % |
| +3 | 463 or | 1 | 100 % | Attaque 23 à 30, Critique 3 % |
| +4 | 671 or | 1 | 90 % | Attaque 24 à 33, Critique 3 % |
| +5 | 973 or | 1 | 80 % | Attaque 26 à 35, Critique 3 % |
| +6 | 1 410 or | 2 | 70 % | Attaque 28 à 37, Critique 3 % |
| +7 | 2 045 or | 3 | 55 % | Attaque 29 à 39, Critique 3 % |
| +8 | 2 965 or | 4 | 45 % | Attaque 31 à 41, Critique 3 % |
| +9 | 4 299 or | 5 | 35 % | Attaque 33 à 43, Critique 3 % |
| +10 | 6 234 or | 6 | 25 % | Attaque 34 à 46, Critique 3 % |






