Monster11 Einträge
Monster
Das Bestiarium von Clairval, von der Wiese bis in die Katakomben.
GloupiMonster, Stufe 1, Gloupiwiese
Rosa GloupiMonster, Stufe 2, Gloupiwiese
GrauwolfMonster, Stufe 4, Flüsterwald
WurzlingMonster, Stufe 6, Flüsterwald
SkelettMonster, Stufe 8, Vergessener Friedhof
SkelettschützeMonster, Stufe 9, Vergessener Friedhof
KnochenritterBoss, Stufe 11, Vergessener Friedhof
GruftkriegerMonster, Stufe 12, Wachstube
GruftnekromantMonster, Stufe 13, Versunkene Bibliothek
KnochengolemElite, Stufe 14, Beinhaus
Morvhal, der gefallene KönigBoss, Stufe 16, Thronsaal
Vergleichen
| Monster | St. | LP | Angriff | Verteidigung | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gloupi | 1 | 64 | 8 | 0 | 16 | 2 bis 6 Gold |
Rosa Gloupi | 2 | 104 | 11 | 0 | 24 | 3 bis 8 Gold |
Grauwolf | 4 | 200 | 18 | 2 | 55 | 6 bis 12 Gold |
Wurzling | 6 | 304 | 24 | 4 | 85 | 8 bis 16 Gold |
Skelett | 8 | 448 | 31 | 6 | 125 | 12 bis 22 Gold |
Skelettschütze | 9 | 368 | 34 | 5 | 140 | 12 bis 24 Gold |
Knochenritter | 11 | 2.660 | 35 | 10 | 900 | 150 bis 220 Gold |
Gruftkrieger | 12 | 768 | 48 | 10 | 210 | 18 bis 34 Gold |
Gruftnekromant | 13 | 608 | 53 | 7 | 230 | 20 bis 36 Gold |
Knochengolem | 14 | 1.760 | 65 | 16 | 420 | 40 bis 70 Gold |
Morvhal, der gefallene König | 16 | 10.080 | 50 | 18 | 3.000 | 800 bis 1.000 Gold |
