Monstres11 entrées
Monstres
Le bestiaire de Clairval, du pré aux catacombes.
GloupiMonstre, niveau 1, Pré aux Gloupis
Gloupi roseMonstre, niveau 2, Pré aux Gloupis
Loup grisMonstre, niveau 4, Forêt des Murmures
RacinotMonstre, niveau 6, Forêt des Murmures
SqueletteMonstre, niveau 8, Cimetière oublié
Squelette archerMonstre, niveau 9, Cimetière oublié
Chevalier d’OsBoss, niveau 11, Cimetière oublié
Guerrier des cryptesMonstre, niveau 12, Salle des gardes
Nécromant des cryptesMonstre, niveau 13, Bibliothèque engloutie
Golem d’ossementsÉlite, niveau 14, Ossuaire
Morvhal, le Roi déchuBoss, niveau 16, Salle du trône
Comparer
| Monstre | Niv. | PV | Attaque | Défense | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gloupi | 1 | 64 | 8 | 0 | 16 | 2 à 6 or |
Gloupi rose | 2 | 104 | 11 | 0 | 24 | 3 à 8 or |
Loup gris | 4 | 200 | 18 | 2 | 55 | 6 à 12 or |
Racinot | 6 | 304 | 24 | 4 | 85 | 8 à 16 or |
Squelette | 8 | 448 | 31 | 6 | 125 | 12 à 22 or |
Squelette archer | 9 | 368 | 34 | 5 | 140 | 12 à 24 or |
Chevalier d’Os | 11 | 2 660 | 35 | 10 | 900 | 150 à 220 or |
Guerrier des cryptes | 12 | 768 | 48 | 10 | 210 | 18 à 34 or |
Nécromant des cryptes | 13 | 608 | 53 | 7 | 230 | 20 à 36 or |
Golem d’ossements | 14 | 1 760 | 65 | 16 | 420 | 40 à 70 or |
Morvhal, le Roi déchu | 16 | 10 080 | 50 | 18 | 3 000 | 800 à 1 000 or |
