Monstros11 verbetes
Monstros
O bestiário de Clairval, do prado às catacumbas.
GloupiMonstro, nível 1, Prado dos Gloupis
Gloupi rosaMonstro, nível 2, Prado dos Gloupis
Lobo cinzentoMonstro, nível 4, Floresta dos Sussurros
RaizoteMonstro, nível 6, Floresta dos Sussurros
EsqueletoMonstro, nível 8, Cemitério esquecido
Esqueleto arqueiroMonstro, nível 9, Cemitério esquecido
Cavaleiro de OssosChefe, nível 11, Cemitério esquecido
Guerreiro das criptasMonstro, nível 12, Sala da guarda
Necromante das criptasMonstro, nível 13, Biblioteca submersa
Golem de ossosElite, nível 14, Ossário
Morvhal, o Rei CaídoChefe, nível 16, Sala do trono
Comparar
| Monstro | Nv. | PV | Ataque | Defesa | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gloupi | 1 | 64 | 8 | 0 | 16 | 2 a 6 ouro |
Gloupi rosa | 2 | 104 | 11 | 0 | 24 | 3 a 8 ouro |
Lobo cinzento | 4 | 200 | 18 | 2 | 55 | 6 a 12 ouro |
Raizote | 6 | 304 | 24 | 4 | 85 | 8 a 16 ouro |
Esqueleto | 8 | 448 | 31 | 6 | 125 | 12 a 22 ouro |
Esqueleto arqueiro | 9 | 368 | 34 | 5 | 140 | 12 a 24 ouro |
Cavaleiro de Ossos | 11 | 2.660 | 35 | 10 | 900 | 150 a 220 ouro |
Guerreiro das criptas | 12 | 768 | 48 | 10 | 210 | 18 a 34 ouro |
Necromante das criptas | 13 | 608 | 53 | 7 | 230 | 20 a 36 ouro |
Golem de ossos | 14 | 1.760 | 65 | 16 | 420 | 40 a 70 ouro |
Morvhal, o Rei Caído | 16 | 10.080 | 50 | 18 | 3.000 | 800 a 1.000 ouro |
