Habilidades22 entradas
Habilidades
Lo que sabe hacer cada oficio, y lo que cuesta.
Aventurero
| Habilidad | Nv. de oficio | Coste | PM | Recarga | Alcance | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Golpe | 0 | 0 s | 1,3 m | |||
Patada | 1 | 0 PH | 6 | 4 s | 1,6 m | |
Torbellino | 3 | 2 PH | 12 | 6 s | 3,4 m | |
Segundo aliento | 5 | 2 PH | 14 | 14 s |
Espadachín
| Habilidad | Nv. de oficio | Coste | PM | Recarga | Alcance | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tajo | 0 | 0 s | 1,4 m | |||
Carga | 1 | 0 PH | 10 | 7 s | 9 m | |
Torbellino de acero | 1 | 0 PH | 14 | 6 s | 3,8 m | |
Virote | 2 | 2 PH | 8 | 3 s | 10 m | |
Grito de guerra | 3 | 3 PH | 18 | 30 s | ||
Golpe telúrico | 5 | 4 PH | 22 | 9 s | 6 m |
Arquero
| Habilidad | Nv. de oficio | Coste | PM | Recarga | Alcance | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Disparo | 0 | 0 s | 9 m | |||
Puñalada | 1 | 0 PH | 6 | 4 s | 1,5 m | |
Disparo perforante | 1 | 0 PH | 10 | 5 s | 12 m | |
Andanada | 2 | 2 PH | 12 | 6 s | 9 m | |
Salto atrás | 3 | 3 PH | 8 | 8 s | 5 m | |
Lluvia de flechas | 5 | 4 PH | 24 | 12 s | 9 m | 3,5 m |
Mago
| Habilidad | Nv. de oficio | Coste | PM | Recarga | Alcance | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saeta arcana | 0 | 0 s | 8 m | |||
Bola de fuego | 1 | 0 PH | 14 | 5 s | 9 m | 2,6 m |
Pica de hielo | 1 | 0 PH | 10 | 4 s | 9 m | |
Curación | 2 | 2 PH | 18 | 10 s | ||
Escudo de maná | 3 | 3 PH | 20 | 25 s | ||
Meteoro | 5 | 4 PH | 30 | 16 s | 10 m | 4 m |






















