Compétences22 entrées
Compétences
Ce que chaque métier sait faire, et ce que ça coûte.
Aventurier
| Compétence | Niv. métier | Coût | PM | Recharge | Portée | Rayon |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frappe | 0 | 0 s | 1,3 m | |||
Coup de pied | 1 | 0 PC | 6 | 4 s | 1,6 m | |
Tourbillon | 3 | 2 PC | 12 | 6 s | 3,4 m | |
Second souffle | 5 | 2 PC | 14 | 14 s |
Épéiste
| Compétence | Niv. métier | Coût | PM | Recharge | Portée | Rayon |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0 | 0 s | 1,4 m | |||
Charge | 1 | 0 PC | 10 | 7 s | 9 m | |
Tourbillon d’acier | 1 | 0 PC | 14 | 6 s | 3,8 m | |
Carreau | 2 | 2 PC | 8 | 3 s | 10 m | |
Cri de guerre | 3 | 3 PC | 18 | 30 s | ||
Frappe tellurique | 5 | 4 PC | 22 | 9 s | 6 m |
Archer
| Compétence | Niv. métier | Coût | PM | Recharge | Portée | Rayon |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tir | 0 | 0 s | 9 m | |||
Coup de dague | 1 | 0 PC | 6 | 4 s | 1,5 m | |
Tir perçant | 1 | 0 PC | 10 | 5 s | 12 m | |
Salve | 2 | 2 PC | 12 | 6 s | 9 m | |
Bond arrière | 3 | 3 PC | 8 | 8 s | 5 m | |
Pluie de flèches | 5 | 4 PC | 24 | 12 s | 9 m | 3,5 m |
Mage
| Compétence | Niv. métier | Coût | PM | Recharge | Portée | Rayon |
|---|---|---|---|---|---|---|
Trait arcanique | 0 | 0 s | 8 m | |||
Boule de feu | 1 | 0 PC | 14 | 5 s | 9 m | 2,6 m |
Pic de glace | 1 | 0 PC | 10 | 4 s | 9 m | |
Soin | 2 | 2 PC | 18 | 10 s | ||
Bouclier de mana | 3 | 3 PC | 20 | 25 s | ||
Météore | 5 | 4 PC | 30 | 16 s | 10 m | 4 m |






















