Abilità22 voci
Abilità
Cosa sa fare ogni mestiere, e quanto costa.
Avventuriero
| Abilità | Liv. mestiere | Costo | PM | Ricarica | Portata | Raggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colpo | 0 | 0 s | 1,3 m | |||
Calcio | 1 | 0 PA | 6 | 4 s | 1,6 m | |
Turbine | 3 | 2 PA | 12 | 6 s | 3,4 m | |
Secondo fiato | 5 | 2 PA | 14 | 14 s |
Spadaccino
| Abilità | Liv. mestiere | Costo | PM | Ricarica | Portata | Raggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fendente | 0 | 0 s | 1,4 m | |||
Carica | 1 | 0 PA | 10 | 7 s | 9 m | |
Turbine d’acciaio | 1 | 0 PA | 14 | 6 s | 3,8 m | |
Dardo | 2 | 2 PA | 8 | 3 s | 10 m | |
Grido di guerra | 3 | 3 PA | 18 | 30 s | ||
Colpo tellurico | 5 | 4 PA | 22 | 9 s | 6 m |
Arciere
| Abilità | Liv. mestiere | Costo | PM | Ricarica | Portata | Raggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tiro | 0 | 0 s | 9 m | |||
Pugnalata | 1 | 0 PA | 6 | 4 s | 1,5 m | |
Tiro perforante | 1 | 0 PA | 10 | 5 s | 12 m | |
Raffica | 2 | 2 PA | 12 | 6 s | 9 m | |
Balzo indietro | 3 | 3 PA | 8 | 8 s | 5 m | |
Pioggia di frecce | 5 | 4 PA | 24 | 12 s | 9 m | 3,5 m |
Mago
| Abilità | Liv. mestiere | Costo | PM | Ricarica | Portata | Raggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dardo arcano | 0 | 0 s | 8 m | |||
Palla di fuoco | 1 | 0 PA | 14 | 5 s | 9 m | 2,6 m |
Punta di ghiaccio | 1 | 0 PA | 10 | 4 s | 9 m | |
Cura | 2 | 2 PA | 18 | 10 s | ||
Scudo di mana | 3 | 3 PA | 20 | 25 s | ||
Meteora | 5 | 4 PA | 30 | 16 s | 10 m | 4 m |






















